1.機能
Amazon決済で利用されたオーダー一覧と状態について表示・管理します。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 注文リストID 利用者がAmazon決済を利用すると自動で作成 |
| 状態 | 注文受付状態 受付中:注文可能 受付終了:注文不可状態 |
| ユーザーID | Amazon決済ページを利用しているプレイGOのメンバーID |
| 未発送 | 未発送の注文数 |
| 注文件数 | 合計の注文件数 支払い済:利用者がAmazonPayにて支払った件数 キャンセル:注文したがキャンセルした件数 |
| ページ | 「ログ」ボタン 注文の詳細リストを表示 注文の配達の設定の設定変更 |
1.1.「受付中」「受付終了」ボタン
Amazon決済利用者の注文を受け付けるか・終了するかを変更します。
注文ページはサービスごとに1メンバー1注文ページが作成されます。

メンバーが注文可能な状態です。
メンバーは注文不可の状態です。
ボタンを押すことで状態を変更できます。
1.2.「ログ」ボタン
![]()
注文ごとの注文履歴・状態を確認できます。
また注文に対しての配達完了の変更なども「ログ」ボタンから変更します。
1.2.1.注文ログ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 注文/最終更新 | 注文日時・最終更新日時 |
| 発送 | 商品の受け渡し状態 未:受け渡し未完了 済:受け渡し完了 |
| 状態 | 注文の状態 注文中:商品を注文しているがお支払はしていない状態 お支払済:商品の注文が完了しお支払も完了している状態 キャンセル:商品を注文したがキャンセルした状態 |
| 商品 | 注文した商品名 |
| 値段(税込価格) | 商品の価格 |
| カウント | 商品の注文個数 |
| 合計 | 合計価格 |
1.2.1.1.発送ボタン
商品の発送(受け渡し状態)について
の状態の商品は、受け渡し完了後、ボタンを押すことで
に変更できます。
商品の受け渡しが完了したら、発送ボタンを押して受け渡しを完了してください。